2026-10-04T07-26-24-370Z-basic-regression-2e3aee00
Release 1.25.250 · Build Oct 2 2026
2026-10-04T07:26:24.394Z → 2026-10-04T07:36:23.367Z
Pass rate for completed checks: 100%. This is not engine coverage. No checks does not mean PASS. Order counts reflect observed artifacts, not the current portfolio.
Trade mutations: 10/13 sections failed; see trade-mutations-summary
Error: Trade mutations: 10/13 sections failed; see trade-mutations-summary
at runTradeMutations (/etc/sttrader/test-stand/src/scenarios/basic-trade-mutations.ts:471:28)
at async Object.run (/etc/sttrader/test-stand/src/scenarios/basic-regression.ts:413:5)
at async ScenarioRunner.execute (/etc/sttrader/test-stand/src/runner.ts:277:7)
at async ScenarioRunner.drain (/etc/sttrader/test-stand/src/runner.ts:201:19)
PASS (green)FAIL (red)Labels: PASS / FAIL
Deduplicated observed artifacts, not current positions. Closures (1479) and Stop Out (374) overlap these categories and are not added to them.
Full checks load on demand, 50 per page. Expand a check to view and copy its complete JSON.
All failures (paginated) · All checks · Journal · Artifacts · Download full evidence journal (NDJSON)
No recorded checks
No recorded checks
No recorded checks
11540 PASS · 0 FAIL
No recorded checks
No recorded checks
2566 PASS · 0 FAIL
687 PASS · 11 FAIL
1140 PASS · 0 FAIL
3634 PASS · 0 FAIL
No recorded checks
No recorded checks
No recorded checks
603 PASS · 0 FAIL
1173 PASS · 0 FAIL
2279 PASS · 0 FAIL
299 PASS · 0 FAIL
680 PASS · 0 FAIL
756 PASS · 0 FAIL
488 PASS · 0 FAIL
211 PASS · 0 FAIL
1951 PASS · 0 FAIL
1555 PASS · 0 FAIL
4365 PASS · 0 FAIL
512 PASS · 0 FAIL
Intermediate and additional reconciliations are available in the full checks. Currencies are not aggregated. Display tolerance is 0.011; test conditions are unchanged.
| Login | Currency | Field | Expected | Actual | Δ | Result | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100001 | USD | balance | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100001 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100001 | USD | equity | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100001 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100001 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100001 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100001 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100002 | USD | balance | 6,985.34 | 6,985.34 | 0.00 | MATCH | |
| 100002 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100002 | USD | equity | 7,985.34 | 7,985.34 | 0.00 | MATCH | |
| 100002 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100002 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100002 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100002 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100003 | USD | balance | 10,139.00 | 10,139.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100003 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100003 | USD | equity | 11,139.00 | 11,139.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100003 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100003 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100003 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100003 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100004 | USD | balance | 10,381.00 | 10,381.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100004 | USD | credit | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100004 | USD | equity | 11,391.00 | 11,391.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100004 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100004 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100004 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100004 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100005 | USD | balance | 10,239.00 | 10,239.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100005 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100005 | USD | equity | 11,239.00 | 11,239.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100005 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100005 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100005 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100005 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100006 | USD | balance | 10,481.00 | 10,481.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100006 | USD | credit | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100006 | USD | equity | 11,491.00 | 11,491.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100006 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100006 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100006 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100006 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100007 | USD | balance | 10,723.00 | 10,723.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100007 | USD | credit | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100007 | USD | equity | 11,743.00 | 11,743.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100007 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100007 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100007 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100007 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100008 | USD | balance | 10,339.00 | 10,339.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100008 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100008 | USD | equity | 11,339.00 | 11,339.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100008 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100008 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100008 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100008 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100009 | USD | balance | 10,581.00 | 10,581.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100009 | USD | credit | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100009 | USD | equity | 11,591.00 | 11,591.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100009 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100009 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100009 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100009 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100010 | USD | balance | 10,823.00 | 10,823.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100010 | USD | credit | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100010 | USD | equity | 11,843.00 | 11,843.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100010 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100010 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100010 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100010 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100011 | USD | balance | 11,089.00 | 11,089.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100011 | USD | credit | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100011 | USD | equity | 12,119.00 | 12,119.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100011 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100011 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100011 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100011 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100012 | USD | balance | -5,012.00 | -5,012.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100012 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100012 | USD | equity | -5,012.00 | -5,012.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100012 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100012 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100012 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100012 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100013 | USD | balance | 10,681.00 | 10,681.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100013 | USD | credit | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100013 | USD | equity | 11,691.00 | 11,691.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100013 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100013 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100013 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100013 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100014 | USD | balance | 10,923.00 | 10,923.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100014 | USD | credit | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100014 | USD | equity | 11,943.00 | 11,943.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100014 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100014 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100014 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100014 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100015 | USD | balance | 11,189.00 | 11,189.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100015 | USD | credit | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100015 | USD | equity | 12,219.00 | 12,219.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100015 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100015 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100015 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100015 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100016 | USD | balance | 11,431.00 | 11,431.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100016 | USD | credit | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100016 | USD | equity | 12,471.00 | 12,471.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100016 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100016 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100016 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100016 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100017 | USD | balance | -5,012.00 | -5,012.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100017 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100017 | USD | equity | -5,012.00 | -5,012.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100017 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100017 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100017 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100017 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100018 | USD | balance | 10,781.00 | 10,781.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100018 | USD | credit | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100018 | USD | equity | 11,791.00 | 11,791.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100018 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100018 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100018 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100018 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100019 | USD | balance | 11,023.00 | 11,023.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100019 | USD | credit | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100019 | USD | equity | 12,043.00 | 12,043.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100019 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100019 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100019 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100019 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100020 | USD | balance | 11,289.00 | 11,289.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100020 | USD | credit | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100020 | USD | equity | 12,319.00 | 12,319.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100020 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100020 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100020 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100020 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100021 | USD | balance | 11,531.00 | 11,531.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100021 | USD | credit | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100021 | USD | equity | 12,571.00 | 12,571.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100021 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100021 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100021 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100021 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100022 | USD | balance | 11,773.00 | 11,773.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100022 | USD | credit | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100022 | USD | equity | 12,823.00 | 12,823.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100022 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100022 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100022 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100022 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100023 | USD | balance | -5,012.00 | -5,012.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100023 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100023 | USD | equity | -5,012.00 | -5,012.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100023 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100023 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100023 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100023 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100024 | USD | balance | 10,881.00 | 10,881.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100024 | USD | credit | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100024 | USD | equity | 11,891.00 | 11,891.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100024 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100024 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100024 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100024 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100025 | USD | balance | 11,123.00 | 11,123.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100025 | USD | credit | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100025 | USD | equity | 12,143.00 | 12,143.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100025 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100025 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100025 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100025 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100026 | USD | balance | 11,389.00 | 11,389.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100026 | USD | credit | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100026 | USD | equity | 12,419.00 | 12,419.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100026 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100026 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100026 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100026 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100027 | USD | balance | 11,631.00 | 11,631.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100027 | USD | credit | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100027 | USD | equity | 12,671.00 | 12,671.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100027 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100027 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100027 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100027 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100028 | USD | balance | 11,873.00 | 11,873.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100028 | USD | credit | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100028 | USD | equity | 12,923.00 | 12,923.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100028 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100028 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100028 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100028 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100029 | USD | balance | 12,139.00 | 12,139.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100029 | USD | credit | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100029 | USD | equity | 13,199.00 | 13,199.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100029 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100029 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100029 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100029 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100030 | USD | balance | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100030 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100030 | USD | equity | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100030 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100030 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100030 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100030 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100031 | USD | balance | 10,001.00 | 10,001.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100031 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100031 | USD | equity | 10,001.00 | 10,001.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100031 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100031 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100031 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100031 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100032 | USD | balance | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100032 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100032 | USD | equity | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100032 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100032 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100032 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100032 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100033 | USD | balance | 10,001.00 | 10,001.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100033 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100033 | USD | equity | 10,001.00 | 10,001.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100033 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100033 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100033 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100033 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100034 | USD | balance | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100034 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100034 | USD | equity | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100034 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100034 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100034 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100034 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100035 | USD | balance | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100035 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100035 | USD | equity | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100035 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100035 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100035 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100035 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100036 | USD | balance | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100036 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100036 | USD | equity | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100036 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100036 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100036 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100036 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100037 | USD | balance | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100037 | USD | credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100037 | USD | equity | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100037 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100037 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100037 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100037 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100038 | USD | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100038 | USD | credit | 100.00 | 100.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100038 | USD | equity | 100.00 | 100.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100038 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100038 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100038 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100038 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100039 | USD | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100039 | USD | credit | 100.00 | 100.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100039 | USD | equity | 100.00 | 100.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100039 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100039 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100039 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100039 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100040 | USD | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100040 | USD | credit | 100.00 | 100.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100040 | USD | equity | 100.00 | 100.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100040 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100040 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100040 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100040 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100041 | USD | balance | 9,892.00 | 9,892.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100041 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100041 | USD | equity | 10,892.00 | 10,892.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100041 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100041 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100041 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100041 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100042 | USD | balance | 9,907.20 | 9,907.20 | 0.00 | MATCH | |
| 100042 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100042 | USD | equity | 10,907.20 | 10,907.20 | 0.00 | MATCH | |
| 100042 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100042 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100042 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100042 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100043 | USD | balance | 9,830.00 | 9,830.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100043 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100043 | USD | equity | 10,830.00 | 10,830.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100043 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100043 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100043 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100043 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100044 | USD | balance | 9,984.00 | 9,984.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100044 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100044 | USD | equity | 10,984.00 | 10,984.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100044 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100044 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100044 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100044 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100045 | USD | balance | 9,964.00 | 9,964.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100045 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100045 | USD | equity | 10,964.00 | 10,964.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100045 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100045 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100045 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100045 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100046 | USD | balance | 9,984.00 | 9,984.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100046 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100046 | USD | equity | 10,984.00 | 10,984.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100046 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100046 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100046 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100046 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100047 | USD | balance | 9,984.00 | 9,984.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100047 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100047 | USD | equity | 10,984.00 | 10,984.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100047 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100047 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100047 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100047 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100048 | USD | balance | 9,520.00 | 9,520.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100048 | USD | credit | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100048 | USD | equity | 10,520.00 | 10,520.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100048 | USD | margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100048 | USD | storage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100048 | USD | commission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
| 100048 | USD | bonus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATCH | |
